Specifications
| CODE | 30790 | MODEL | RSSC075 |
| AMPS | 4.2 | P1 | 1.11 |
| P2 | 0.75 | RATED FLOW | 100 L/min |
| RATED HEAD | 16.3m | MAXIMUM FLOW | 210 L/min |
| MAXIMUM HEAD | 22.4m | SUCTION LIFT | No |
| INLET | 40mm | OUTLET | 25mm |
| WEIGHT | 10.3KG | SIZE (mm) LxWxH | 360 x 245 x 280 |


![]()
| CODE | 30790 | MODEL | RSSC075 |
| AMPS | 4.2 | P1 | 1.11 |
| P2 | 0.75 | RATED FLOW | 100 L/min |
| RATED HEAD | 16.3m | MAXIMUM FLOW | 210 L/min |
| MAXIMUM HEAD | 22.4m | SUCTION LIFT | No |
| INLET | 40mm | OUTLET | 25mm |
| WEIGHT | 10.3KG | SIZE (mm) LxWxH | 360 x 245 x 280 |


![]()
Suitable for liquid temperatures up to +70°C
Continuous duty
Corrosion resistant materials
Single phase motor
Grade 316 stainless steel wet-end
Thermal overload protection
Mechanical seal: carbon-ceramic /NBR
PUMP CONTROL OPTIONS:
Ingress Protection IP55
Insulation Class F
Ideal for dairy pump
Water transfer
Wash Down
Chemical Dosing Transfer
Sea Water Transfer