Specifications
| CODE | 4043 | DESCRIPTION | RFL150 Solar Floating Lily |
| MAXIMUM FLOW | 150 L/hr | MAXIMUM HEAD | 0.5m |
| WATTS | 1.8 | VOLTS | 6.0 |
| DIMENSIONS | 300 dia x 90 deep | ||

| CODE | 4043 | DESCRIPTION | RFL150 Solar Floating Lily |
| MAXIMUM FLOW | 150 L/hr | MAXIMUM HEAD | 0.5m |
| WATTS | 1.8 | VOLTS | 6.0 |
| DIMENSIONS | 300 dia x 90 deep | ||

Integral solar panels
Includes 4 fountain nozzles
Operates in direct sunlight only
Suitable for saltwater applications
Large bird baths
Barrel/large water features
Small to medium size ponds
Saltwater