Specifications
| CODE | 26946 | MODEL | RSF3400-RSFB3400 |
| VOLTS | 12 – 18 | WATTS | 17W@12V 33W@18V |
| MAX FLOW L/hr | 2500@12V 3500@18V |
MAX HEAD (m) | 2.0@12V 3.5@18V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | No |
| OUTLET | 1″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 294 x 221 x 148 |
![]()

| CODE | 26946 | MODEL | RSF3400-RSFB3400 |
| VOLTS | 12 – 18 | WATTS | 17W@12V 33W@18V |
| MAX FLOW L/hr | 2500@12V 3500@18V |
MAX HEAD (m) | 2.0@12V 3.5@18V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | No |
| OUTLET | 1″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 294 x 221 x 148 |
![]()
