Specifications
| CODE | 9246 | MODEL | RFK1100 |
| WATTS | 20 | MAX FLOW | 1100 L/hr |
| MAX HEAD | 2.0m | DRY MOUNT FLOODED | YES |
| CABLE LENGTH | 10m | INLET|OUTLET | 1/2″ BSP |
| FTN KIT INCL. | YES | SIZE LxWxH (mm) | 180 x 90 x 110 |

![]()

| CODE | 9246 | MODEL | RFK1100 |
| WATTS | 20 | MAX FLOW | 1100 L/hr |
| MAX HEAD | 2.0m | DRY MOUNT FLOODED | YES |
| CABLE LENGTH | 10m | INLET|OUTLET | 1/2″ BSP |
| FTN KIT INCL. | YES | SIZE LxWxH (mm) | 180 x 90 x 110 |

![]()

Proven performance
Fully submersible
Quiet, continuous operation
Built in flow control
Energy efficient
Foam prefilter
Electrical Safety Approval to AS/NZS 60335.2.41
KIT INCLUDES
Fountain nozzles (vary depending on model)
Risers, adjustable tee piece & waterfall take-off
Water features
Ponds
Fountains
Statues
Waterfalls
Pond filters
Salt water