Specifications
| CODE | 17241 | MODEL | RSSC155 |
| AMPS | 9.2 | P1 | 2.12 |
| P2 | 1.15 | RATED FLOW | 140 L/min |
| RATED HEAD | 23m | MAXIMUM FLOW | 210 L/min |
| MAXIMUM HEAD | 29m | SUCTION LIFT | No |
| INLET | 40mm | OUTLET | 25mm |
| WEIGHT | 19KG | SIZE (mm) LxWxH | 420 x 260 x 295 |


![]()
| CODE | 17241 | MODEL | RSSC155 |
| AMPS | 9.2 | P1 | 2.12 |
| P2 | 1.15 | RATED FLOW | 140 L/min |
| RATED HEAD | 23m | MAXIMUM FLOW | 210 L/min |
| MAXIMUM HEAD | 29m | SUCTION LIFT | No |
| INLET | 40mm | OUTLET | 25mm |
| WEIGHT | 19KG | SIZE (mm) LxWxH | 420 x 260 x 295 |


![]()
Suitable for liquid temperatures up to +70°C
Continuous duty
Corrosion resistant materials
Single phase motor
Grade 316 stainless steel wet-end
Thermal overload protection
Mechanical seal: carbon-ceramic /NBR
PUMP CONTROL OPTIONS:
Ingress Protection IP55
Insulation Class F
Water supply systems
Clean water applications
Washing and sprinkling
Saltwater transfer